घरेलू बचत सुरक्षित खाते (एचएसएस)/बचत खाते
क्रमांक | दिन के अंत में शेष राशि | % में ब्याज दर |
---|---|---|
1 | रु. 10 लाख तक (स्थिर) | 2.90 |
2 | 10 लाख से अधिक (रेपो दर से जुड़ा हुआ) | 2.75 |
घरेलू सावधि जमा
क्रमांक | परिपक्वता अवधि | रु. 2 करोड़ से कम दिनांक 10. 10.2021 से प्रभावी | 2 करोड़ से 10 करोड़ (एकल जमा) दिनांक 10.07.2021 से प्रभावी (रेपों दर से संबंद्ध ) |
---|---|---|---|
1 | 7 -14 दिन | 2.75 | 2.90 |
2 | 15 - 30 दिन | 2.90 | 2.90 |
3 | 31 - 45 दिन | 2.90 | 2.90 |
4 | 46 - 59 दिन | 3.25 | 2.90 |
5 | 60 - 90 दिन | 3.25 | 2.90 |
6 | 91 - 179 दिन | 3.80 | 2.90 |
7 | 180 - 270 दिन | 4.25 | 3.00 |
8 | 271 - 364 दिन | 4.25 | 3.25 |
9 | 1 वर्ष से 2 वर्ष से कम | 5.00 | 3.25 |
10 | 2 वर्ष से 3 वर्ष से कम | 5.00 | 3.25 |
11 | 3 साल से 5 साल से कम | 5.00 | 3.25 |
12 | 5 वर्ष और उससे अधिक 10 वर्ष तक | 5.00 | 3.25 |
13 | 555 दिन | NA | NA |
14 | 777 दिन | NA | NA |
15 | सेंट डबल | NA | NA |
उच्च लागत थोक जमा
अवधि |
रुपये 10 करोड़ से अधिक के लिए संशोधित दर। 13.07.2021 से प्रभावी |
7 -14 दिन |
2.90 |
15 -30 दिन |
2.65 |
31 - 45 दिन |
2.65 |
46 - 59 दिन |
2.65 |
60 -90 दिन |
2.65 |
91 - 179 दिन |
2.65 |
180 - 270 दिन |
2.75 |
271 - 364 दिन |
2.75 |
12 महीने से 13 महीने |
2.50 |